Curitiba e BH mantiveram parcela de participação de 2008 para 2009.
Cidade na Bahia apresenta a maior renda per capita do país.
2 comentários
A maior parte das riquezas seguiu concentrada em São Paulo, com 12% de participação, contra 11,8% em 2008. A "fatia" do Rio de Janeiro passou de 5,1% para 5,4% do PIB nacional, enquanto a participação de Brasília cresceu de 3,9% para 4,1%.
No ranking dos cinco municípios que mais geraram renda estão ainda Curitiba e Belo Horizonte. Somadas, as cinco capitais concentravam 25% de toda a riqueza do país em 2009. As capitais paranaense e mineira, no entanto, mantiveram sua participação inalterada em relação a 2008, em 1,4%.
De acordo com o IBGE, a participação de São Paulo aumentou principalmente devido à valorização dos segmentos de intermediação financeira, seguros, previdência complementar e serviços relacionados. O Rio de Janeiro teve sua fatia aumentada, segundo o estudo, em razão do bom desempenho de todos os setores industriais, com destaque para a indústria de transformação. Já em Brasília, o crescimento da participação se deu por causa das contratações no serviço público.
Tirando as capitais, 12 municípios se destacaram por gerarem individualmente mais do que 0,5% do PIB, contribuindo com 9,3% da renda gerada no país, de acordo com o IBGE. Os maiores destaques ficaram com Guarulhos (1,0%); Campinas (1,0%); Osasco (1,0%); São Bernardo do Campo (0,9%) e Barueri (0,8%).
Em segundo lugar aparece Porto Real (RJ), com PIB por habitante de R$ 215.506,46 e 16.253 moradores. Segundo o IBGE, o PIB per capita sofreu influência da indústria automobilística. Em terceiro lugar está Triunfo (RS), sede de um polo petroquímico na região metropolitana de Porto Alegre, com R$ 211.964,79 e 25.374 habitantes.
Em quarto lugar está Cofins, com R$ 187.402,18 e 6.072 habitantes, resultado influenciado pela transferência da maior parte dos voos do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, para o município.
Já a cidade que apresentou o menor PIB per capita foi São Vicente Ferrer (MA), com R$ 1.929,97 e população de 20.463 habitantes.
Os 56 municípios de menor PIB per capita, onde esse indicador era inferior a R$ 2.728,79, estavam localizados no estado do Pará (13) e no Nordeste, nos estados do Maranhão (14), Piauí (17), Ceará (2), Alagoas (4) e Bahia (6).
Maiores ganhos de posiçãoSegundo o ranking de participação de todos os municípios do país no PIB, os maiores ganhos de posição foram verificados nas cidades paulistas de Monções (da posição 4.502 para a posição 1.818), Brejo Alegre (de 4.334 para 2.373) e Borá (de 5.037 para 3.679), todos com crescimento relacionado à produção de açúcar e álcool.
Na outra ponta, as maiores perdas de posição partiram dos municípios mineiros de Albertina (da posição 3.554 para 5.162), por causa da queda do comércio atacadista do café em grão, Catas Altas (de 1.423 para 3.018), pela queda no valor da produção do minério de ferro, e Prudente de Morais (de 2.488 para 3.645) pela queda na produção de cal e gesso, entre outros.
CriseO PIB de 2009 foi afetado pela crise internacional do ano anterior, segundo o IBGE. Em 2009, a economia brasileira recuou 0,3% em relação a 2008. Em valores correntes, o resultado alcançado foi de R$ 3.239,40 bilhões e o PIB per capita atingiu R$ 16.917,66. A queda foi a primeira desde 1992, quando a variação ficara em -0,5%.
10 MAIORES PIBS EM 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cidade | PIB (em R$ mil) | População | PIB per capita (em R$) | ||||
São Paulo (SP) | 389.317.166,69 | 11.037.593 | 35.271,93 | ||||
Rio de Janeiro (RJ) | 175.739.349,47 | 6.186.710 | 28.405,95 | ||||
Distrito Federal (DF) | 131.487.267,89 | 2.606.885 | 50.438,46 | ||||
Curitiba (PR) | 45.762.418,36 | 1.851.215 | 24.720,21 | ||||
Belo Horizonte (MG) | 44.595.204,90 | 2.452.617 | 18.182,7 | ||||
Manaus (AM) | 40.486.106,53 | 1.738.641 | 23.286,06 | ||||
Porto Alegre (RS) | 37.787.913,23 | 1.436.123 | 26.312,45 | ||||
Salvador (BA) | 32.824.228,57 | 2.998.056 | 10.948,5 | ||||
Guarulhos (SP) | 32.473.827,29 | 1.299.283 | 24.993,65 | ||||
Fortaleza (CE) | 31.789.186,06 | 2.505.552 | 12.687,5 | ||||
10 MENORES PIBS EM 2009 | |||||||
Santo Antônio dos Milagres (PI) | 5.770,28 | 2032 | 2.839,71 | ||||
São Miguel da Baixa Grande (PI) | 7.714,59 | 2.153 | 3..583,19 | ||||
Anhanguera (GO) | 8.194,40 | 1.018 | 8.049,51 | ||||
Quixabá (PB) | 8.294,52 | 1.488 | 5.574,28 | ||||
Miguel Leão (PI) | 8.365,68 | 1.212 | 6.902,38 | ||||
São Félix do Tocantins (TO) | 8.387,24 | 1.468 | 5.713,38 | ||||
São Luis do Piauí (PI) | 8.445,27 | 2.687 | 3.143,01 | ||||
Aroeiras do Itaim (PI) | 8.614,79 | 2.759 | 3.122,43 | ||||
Viçosa (RN) | 8834,24 | 1.856 | 4.759,83 | ||||
Areia de Baraúnas (PB) | 8.848,55 | 2.159 | 4.098,45 | ||||
10 MAIORES PIBS PER CAPITA EM 2009 | |||||||
São Francisco do Conde (BA) | 11.437.501,10 | 31.699 | 360.815,83 | ||||
Porto Real (RJ) | 3.502.626,51 | 16.253 | 215.506,46 | ||||
Triunfo (RS) | 5.378.394,67 | 25.374 | 211.964,79 | ||||
Confins (MG) | 1.137.906,03 | 6.072 | 187.402,18 | ||||
Louveira (SP) | 5.815.328,59 | 33.251 | 174.891,84 | ||||
Jambeiro (SP) | 741.862,58 | 5.550 | 133.668,93 | ||||
Alto Horizonte (GO) | 411.189,63 | 3.392 | 121.223,36 | ||||
Campos de Júlio (MT) | 624.462,38 | 5.223 | 119.560,1 | ||||
Araçariguama (SP) | 1.460.157,50 | 13.208 | 110.550,99 | ||||
Anchieta (ES) | 2.193.130,85 | 20.226 | 108.431,27 | ||||
10 MENORES PIBS PER CAPITA EM 2009 | |||||||
São Vicente Ferrer (MA) | 39.492,95 | 20463 | 1.929,97 | ||||
Jacareacanga (PA) | 80.748,66 | 41.487 | 1.946,36 | ||||
Curralinho (PA) | 55.652,52 | 27.543 | 2.020,57 | ||||
Faro (PA) | 40.236,57 | 19.585 | 2.054,46 | ||||
Cajapió (MA) | 22.781,03 | 10.337 | 2.203,83 | ||||
Bagre (PA) | 45.750,63 | 20.386 | 2.244,22 | ||||
Anajás (PA) | 62.534,56 | 27.386 | 2.283,45 | ||||
Lamarão (BA) | 30.241,32 | 12.995 | 2.327,15 | ||||
Dom Inocêncio (PI) | 25.457,23 | 10.795 | 2.358,24 | ||||
Timbiras (MA) | 63724,851 | 26909 | 2368,16 | ||||
Fonte: IBGE | Noticias do G1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por seu Comentario: Deus o(a) Abençoe...